| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
38.5% | 53.8% | 46.2% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
8.3% | 11.8% | 7.3% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-3.6% | -7.2% | -4.4% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 0.2% | 2% | 0.7% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 2.4% | 27.3% | 9.4% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 4.7% | 24.6% | 8.4% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
0 | 1.1 | 0.3 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
0.6 | 1 | 0.6 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.1 | 0 | -0.1 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
0 | 0.2 | 0.1 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 27 | 11.9% |
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 19 | 8.4% |
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 17 | 7.5% |
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 12 | 5.3% |
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 10 | 4.4% |
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 9 | 4% |
TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 9 | 4% |
KHG Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 8 | 3.5% |
VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 8 | 3.5% |
IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 8 | 3.5% |
DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 6 | 2.7% |
VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 6 | 2.7% |
ORS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 6 | 2.7% |
VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 5 | 2.2% |
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 5 | 2.2% |
SHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 4 | 1.8% |
BSI Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 4 | 1.8% |
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 3 | 1.3% |
BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 3 | 1.3% |
EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 3 | 1.3% |
NTP Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 3 | 1.3% |
BFC Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3 | 1.3% |
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 3 | 1.3% |
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 3 | 1.3% |
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 3 | 1.3% |
SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 3 | 1.3% |
PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 2 | 0.9% |
DCM Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 2 | 0.9% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 2 | 0.9% |
MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 2 | 0.9% |
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 2 | 0.9% |
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 2 | 0.9% |
CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 2 | 0.9% |
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 2 | 0.9% |
DXS Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 2 | 0.9% |
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 2 | 0.9% |
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 2 | 0.9% |
HUT Công ty Cổ phần Tasco | 1 | 0.4% |
PET Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 1 | 0.4% |
FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 1 | 0.4% |
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 0.4% |
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 1 | 0.4% |
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 1 | 0.4% |
CTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 1 | 0.4% |
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 1 | 0.4% |
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 1 | 0.4% |
VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 1 | 0.4% |
FCN Công ty Cổ phần FECON | 1 | 0.4% |
FPT Công ty Cổ phần FPT | 1 | 0.4% |
CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 1 | 0.4% |
CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 1 | 0.4% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| AGR | 28.2% | --- |
| BID | 20.3% | --- |
| Tiền chưa phân bổ | 18.3% | --- |
| VIX | 11.7% | --- |
| SSI | 9.7% | --- |
| BMI | 2.4% | --- |
| ORS | 2.3% | --- |
| PDR | 2.1% | --- |
| DIG | 1.4% | --- |
| PET | 1.0% | --- |
| SHS | 0.7% | --- |
| EIB | 0.7% | --- |
| TCH | 0.6% | --- |
| VDS | 0.5% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
Không có dữ liệu
|
||||